ちょっと不安定?

econnectちょっと不安定?

yahoo.co.jp [203.216.243.240] へのルートをトレースしています
経由するホップ数は最大 30 です:

2    10 ms    10 ms    10 ms  59.106.11.11
3    10 ms    10 ms    10 ms  59.106.11.29
4    10 ms     9 ms    10 ms  202.222.26.150
5    12 ms    10 ms     *     180.131.127.214
6    10 ms    10 ms    11 ms  xe-6-0-0.a21.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net [61.120.146.101]
7    10 ms    11 ms    14 ms  xe-9-1.a15.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net [203.105.72.30]
8    11 ms    10 ms    11 ms  xe-4-4.a15.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net [61.120.145.46]
9    11 ms    49 ms    15 ms  202.93.74.229
10    11 ms    11 ms    11 ms  203.216.238.194
11    11 ms    11 ms    11 ms  f11.top.vip.tnz.yahoo.co.jp [203.216.243.240]

2    10 ms     9 ms     9 ms  202.222.26.184
3    11 ms    11 ms    11 ms  202.222.26.190
4    12 ms    11 ms    12 ms  202.222.26.110
5    44 ms    39 ms    38 ms  180.131.127.214
6    32 ms    35 ms    37 ms  xe-6-0-0.a21.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net [61.120.146.101]
7    40 ms    43 ms    83 ms  xe-9-1.a15.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net [203.105.72.30]
8    41 ms    41 ms     *     xe-4-4.a15.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net [61.120.145.46]
9    41 ms    42 ms    39 ms  202.93.74.219
10    45 ms    46 ms    44 ms  203.216.238.202
11    40 ms    38 ms    37 ms  f11.top.vip.tnz.yahoo.co.jp [203.216.243.240]

180.131.127.214から遅延が大きくなっとる、このくらいなら許容範囲なのかなあ
ちょっといつもより、応答が遅い感じがしたから気になったのだけど

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です